Novell Netware — Default Password
Default username and password for the Novell Netware: SUPERVISOR / NF. Learn how to log in and how to change the default credentials.
| Benutzername | Passwort | Zugriff | Version / Firmware | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
SUPERVISOR | NF | Web UI | N/A | — |
POST | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
SUPERVISOR | NFI | Web UI | N/A | — |
SUPERVISOR | NETFRAME | Web UI | N/A | — |
SABRE | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
ROUTER | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
ROOT | ROOT | Web UI | N/A | — |
ROOT | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
PRINTER | PRINTER | Web UI | N/A | — |
PRINTER | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
PRINT | PRINT | Web UI | N/A | — |
PRINT | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
POST | POST | Web UI | N/A | — |
LASERWRITER | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
SUPERVISOR | HARRIS | Web UI | N/A | — |
SUPERVISOR | SUPERVISOR | Web UI | N/A | — |
SUPERVISOR | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
SUPERVISOR | SYSTEM | Web UI | N/A | — |
TEST | TEST | Web UI | N/A | — |
TEST | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
USER_TEMPLATE | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
USER_TEMPLATE | USER_TEMPLATE | Web UI | N/A | — |
WANGTEK | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
WANGTEK | WANGTEK | Web UI | N/A | — |
WINDOWS_PASSTHRU | WINDOWS_PASSTHRU | Web UI | N/A | — |
WINDOWS_PASSTHRU | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
WINSABRE | SABRE | Web UI | N/A | — |
WINSABRE | WINSABRE | Web UI | N/A | — |
MAIL | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
ADMIN | admin | Web UI | N/A | — |
ADMIN | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
ARCHIVIST | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
ARCHIVIST | ARCHIVIST | Web UI | N/A | — |
BACKUP | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
BACKUP | BACKUP | Web UI | N/A | — |
CHEY_ARCHSVR | CHEY_ARCHSVR | Web UI | N/A | — |
CHEY_ARCHSVR | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
FAX | FAX | Web UI | N/A | — |
FAX | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
FAXUSER | FAXUSER | Web UI | N/A | — |
FAXUSER | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
FAXWORKS | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
FAXWORKS | FAXWORKS | Web UI | N/A | — |
GATEWAY | GATEWAY | Web UI | N/A | — |
GATEWAY | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
GUEST | TSEUG | Web UI | N/A | — |
GUEST | GUESTGUEST | Web UI | N/A | — |
GUEST | GUESTGUE | Web UI | N/A | — |
GUEST | GUEST | Web UI | N/A | — |
GUEST | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
HPLASER | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
HPLASER | HPLASER | Web UI | N/A | — |
LASER | (leer / keine) | Web UI | N/A | — |
LASER | LASER | Web UI | N/A | — |
LASERWRITER | LASERWRITER | Web UI | N/A | — |
MAIL | MAIL | Web UI | N/A | — |
ADMIN | ADMIN | Web UI | — | — |
ARCHIVIST | (leer / keine) | Web UI | — | — |
BACKUP | (leer / keine) | Web UI | — | — |
CHEY_ARCHSVR | WONDERLAND | Web UI | Arcserve | — |
- Quelle
- cirt.net
Verantwortungsvolle Nutzung
Diese Datenbank listet öffentlich dokumentierte Standard-Zugangsdaten auf, damit Administratoren sie finden und ändern können. Verwenden Sie sie nur auf Systemen, die Ihnen gehören oder die Sie testen dürfen.