Cisco IOS — Default Password
Default username and password for the Cisco IOS: (blank) / c. Learn how to log in and how to change the default credentials.
| Usuario | Contraseña | Acceso | Versión / firmware | Notas |
|---|---|---|---|---|
(vacío / ninguno) | c | Web UI | 2600 series | but these are common misconfigurations |
private ReadWrite access | secret | SNMP | N/A | Read-Write |
ripeop | (vacío / ninguno) | Web UI | N/A | — |
cisco | cisco | Web UI | N/A | — |
enable | cisco | Web UI | N/A | — |
(vacío / ninguno) | cc | Web UI | N/A | — |
(vacío / ninguno) | cisco | Web UI | N/A | — |
(vacío / ninguno) | Cisco router | Web UI | N/A | — |
public ReadOnly access | secret | SNMP | N/A | Read |
cisco | cisco | Web UI | — | — |
(vacío / ninguno) | cc | Web UI | — | — |
(vacío / ninguno) | Cisco router | Web UI | — | — |
(vacío / ninguno) | cable-docsis | SNMP | 12.1(3) | SNMP read-write |
private ReadWrite access | secret | SNMP | — | Read/Write |
ripeop | (no pw) | Web UI | — | — |
- Fuente
- cirt.net
Uso responsable
Esta base de datos enumera credenciales predeterminadas documentadas públicamente para que los administradores puedan encontrarlas y cambiarlas. Úsalas solo en sistemas que poseas o que estés autorizado a probar.
Dispositivos relacionados
Software
Cisco
Catalyst Center (DNA Center)
admin/P@ssword9Web UIFirewall
Cisco
Firepower Management Center (FMC)
admin/Admin123Web UIAccess Point
Cisco
Wireless LAN Controller (WLC)
admin/adminWeb UIManagement Controller
Cisco
UCS C-Series CIMC
admin/passwordWeb UIFirewall
Cisco
ASA Series Firewall
∅/∅ConsoleVoIP Device
Cisco
SPA Series ATA / IP Phone (SPA112, SPA122, SPA504G, SPA508G)
admin/adminWeb UI