Cisco IOS — Default Password
Default username and password for the Cisco IOS: (blank) / c. Learn how to log in and how to change the default credentials.
| Nom d’utilisateur | Mot de passe | Accès | Version / firmware | Notes |
|---|---|---|---|---|
(vide / aucun) | c | Web UI | 2600 series | but these are common misconfigurations |
private ReadWrite access | secret | SNMP | N/A | Read-Write |
ripeop | (vide / aucun) | Web UI | N/A | — |
cisco | cisco | Web UI | N/A | — |
enable | cisco | Web UI | N/A | — |
(vide / aucun) | cc | Web UI | N/A | — |
(vide / aucun) | cisco | Web UI | N/A | — |
(vide / aucun) | Cisco router | Web UI | N/A | — |
public ReadOnly access | secret | SNMP | N/A | Read |
cisco | cisco | Web UI | — | — |
(vide / aucun) | cc | Web UI | — | — |
(vide / aucun) | Cisco router | Web UI | — | — |
(vide / aucun) | cable-docsis | SNMP | 12.1(3) | SNMP read-write |
private ReadWrite access | secret | SNMP | — | Read/Write |
ripeop | (no pw) | Web UI | — | — |
- Source
- cirt.net
Utilisation responsable
Cette base de données répertorie les identifiants par défaut documentés publiquement afin que les administrateurs puissent les trouver et les changer. Utilisez-les uniquement sur des systèmes que vous possédez ou que vous êtes autorisé à tester.
Appareils associés
Software
Cisco
Catalyst Center (DNA Center)
admin/P@ssword9Web UIFirewall
Cisco
Firepower Management Center (FMC)
admin/Admin123Web UIAccess Point
Cisco
Wireless LAN Controller (WLC)
admin/adminWeb UIManagement Controller
Cisco
UCS C-Series CIMC
admin/passwordWeb UIFirewall
Cisco
ASA Series Firewall
∅/∅ConsoleVoIP Device
Cisco
SPA Series ATA / IP Phone (SPA112, SPA122, SPA504G, SPA508G)
admin/adminWeb UI