Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx — Default Password
Default username and password for the Hewlett-Packard HP 2000/3000 MPE/xx: MGR / INTX3. Learn how to log in and how to change the default credentials.
| Nom d’utilisateur | Mot de passe | Accès | Version / firmware | Notes |
|---|---|---|---|---|
MGR | INTX3 | Web UI | N/A | — |
MGR | XLSERVER | Web UI | N/A | — |
MGR | SECURITY | Web UI | N/A | — |
MGR | TELESUP | Web UI | N/A | — |
MGR | HPDESK | Web UI | N/A | — |
MGR | CCC | Web UI | N/A | — |
MGR | CNAS | Web UI | N/A | — |
MGR | WORD | Web UI | N/A | — |
MGR | COGNOS | Web UI | N/A | — |
MGR | ROBELLE | Web UI | N/A | — |
MGR | HPOFFICE | Web UI | N/A | — |
MGR | HPONLY | Web UI | N/A | — |
MGR | HPP187 | Web UI | N/A | — |
MGR | HPP189 | Web UI | N/A | — |
MGR | HPP196 | Web UI | N/A | — |
ADVMAIL | HP | Web UI | N/A | — |
MGR | ITF3000 | Web UI | N/A | — |
MGR | NETBASE | Web UI | N/A | — |
MGR | REGO | Web UI | N/A | — |
MGR | RJE | Web UI | N/A | — |
MGR | CONV | Web UI | N/A | — |
OPERATOR | SYS | Web UI | N/A | — |
OPERATOR | DISC | Web UI | N/A | — |
OPERATOR | SYSTEM | Web UI | N/A | — |
OPERATOR | SUPPORT | Web UI | N/A | — |
OPERATOR | COGNOS | Web UI | N/A | — |
PCUSER | SYS | Web UI | N/A | — |
RSBCMON | SYS | Web UI | N/A | — |
SPOOLMAN | HPOFFICE | Web UI | N/A | — |
WP | HPOFFICE | Web UI | N/A | — |
MGR | CAROLIAN | Web UI | N/A | — |
ADVMAIL | (vide / aucun) | Web UI | N/A | HPOFFICE — DATA |
FIELD | SUPPORT | Web UI | N/A | — |
FIELD | MGR | Web UI | N/A | — |
FIELD | SERVICE | Web UI | N/A | — |
FIELD | MANAGER | Web UI | N/A | — |
FIELD | (vide / aucun) | Web UI | N/A | HPP187 — SYS |
FIELD | LOTUS | Web UI | N/A | — |
FIELD | HPONLY | Web UI | N/A | — |
HELLO | MANAGER.SYS | Web UI | N/A | — |
HELLO | MGR.SYS | Web UI | N/A | — |
HELLO | FIELD.SUPPORT | Web UI | N/A | — |
HELLO | OP.OPERATOR | Web UI | N/A | — |
MAIL | MAIL | Web UI | N/A | — |
MAIL | TELESUP | Web UI | N/A | — |
MGR | VESOFT | Web UI | N/A | — |
MGR | SYS | Web UI | N/A | — |
MGE | VESOFT | Web UI | N/A | — |
MANAGER | TELESUP | Web UI | N/A | — |
MANAGER | COGNOS | Web UI | N/A | — |
MANAGER | HPOFFICE | Web UI | N/A | — |
MANAGER | ITF3000 | Web UI | N/A | — |
MANAGER | SECURITY | Web UI | N/A | — |
MANAGER | SYS | Web UI | N/A | — |
MANAGER | TCH | Web UI | N/A | — |
MAIL | MPE | Web UI | N/A | — |
MAIL | HPOFFICE | Web UI | N/A | — |
MAIL | REMOTE | Web UI | N/A | — |
ADVMAIL | HPOFFICE DATA | Web UI | — | — |
ADVMAIL | HP | Web UI | — | — |
- Source
- cirt.net
Utilisation responsable
Cette base de données répertorie les identifiants par défaut documentés publiquement afin que les administrateurs puissent les trouver et les changer. Utilisez-les uniquement sur des systèmes que vous possédez ou que vous êtes autorisé à tester.
Appareils associés
Device
Hewlett-Packard
Motive Chrous
admin/iseeWeb UIDevice
Hewlett-Packard
Remote Insight Board
Administrator/The last eight digits of the serial numberWeb UISoftware
Hewlett-Packard
HP-UX Web Server Suite
admin/hp.comWeb UIManagement Controller
Hewlett-Packard
iLo
Admin/AdminWeb UIDevice
Hewlett-Packard
ProcCurve MSC-5100
admin/adminWeb UIDevice
Hewlett-Packard
StoreOnce
HPSupport/badg3r5SSH